| 型号 | FY-250-12 | FY-250-15 | FY-250-24 | FY-250-48 | 
| 输出 | 12V 0-20A | 15V 0-16A | 24V 0-10A | 48V 0-5.2A | 
| 差值 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
| 范围 | 150mV | 150mV | 150mV | 200mV | 
| 功率 | 240W | 240W | 240W | 249.6W | 
| 效率 | 80% | 80% | 82% | 82% | 
| 直流电压可调范围 | +10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% | 
| 输入电压范围 | 170~264VAC 47~63Hz;240~370VDC | |||
| 输入电流 | 2.5A/230V | |||
| 冲击电流 | 冷启动电流 50A/230V | |||
| 漏电电流 | <3.5mA/240VAC | |||
| 过载保护 | 115%~135% 打嗝模式,自动恢复 | |||
| 过压保护 | 115%~135% 切断输出,自动恢复 | |||
| 过温保护 | 功率管≥85℃ 切断输出,自动恢复 | |||
| 防水等级 | IP44 | |||
| 启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,20ms | |||
| 耐压性 | 
					I/P-O/P:1.5KvAC 1 minnute | |||
| 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
| 重量/包装 | 1.35Kg,12pcs/17kg | |||
| 外形尺寸 | 236×135×65mm | |||



 中文
 中文 ENGLISH
 ENGLISH


 
          
        

