配置参数:
| 相关参数 (室温=25℃) | |||||||
| 项目 | 参数 | 单位 | |||||
| LED类型 | Cree XBD | ||||||
| LED数量 | 3 | PCS | |||||
| 级联数量 | 20 | PCS | |||||
| 产品尺寸 | 275*26*15 | mm | |||||
| 产品功率 | 9±10% | W | |||||
| 输入电压 | DC24 | V | |||||
| 输入电流 | 0.375 | A | |||||
| 驱动方式 | 恒流 | ||||||
| 表面温度 | < 40 | ℃ | |||||
| 工作温度 | -20 ~ +45 | ℃ | |||||
| 储存温度 | -30 ~ +60 | ℃ | |||||
| 防护等级 | IP65 | - | |||||
| 光电特性 (室温=25℃) | |||||||
| 测试项目 | 测试条件 | 符号 | 参 数 | 单位 | |||
| 最小 | 典型 | 最大 | |||||
| 相关色温 | DC12V | CCT | 5700 | 6000 | 6300 | k | |
| 显色指数 | DC12V | CRI | 80 | -- | |||
| 光通量 | DC12V | Φ | 788 | lm | |||
| 光效 | DC12V | LPW | 88 | lm/w | |||
| 可视角度 | DC12V | Wd | 45*15 | Deg | |||




中文
ENGLISH



